Sizing Chart

| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 96cm | 66cm | 43cm |
| M | 100cm | 68cm | 45cm |
| L | 104cm | 71cm | 47cm |
| XL | 110cm | 73cm | 49cm |
| 2XL | 116cm | 75cm | 51cm |
| 3XL | 122cm | 77cm | 53cm |
| 4XL | 124cm | 79cm | 55cm |
| 5XL | 126cm | 81cm | 57cm |
SIZE UP 1 SIZE FOR MENS
SIZE UP 2X FOR OVERSIZED FIT

| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 96cm | 66cm | 43cm |
| M | 100cm | 68cm | 45cm |
| L | 104cm | 71cm | 47cm |
| XL | 110cm | 73cm | 49cm |
| 2XL | 116cm | 75cm | 51cm |
| 3XL | 122cm | 77cm | 53cm |
| 4XL | 124cm | 79cm | 55cm |
| 5XL | 126cm | 81cm | 57cm |
SIZE UP 1 SIZE FOR MENS
SIZE UP 2X FOR OVERSIZED FIT